25 saisons de VTT, c’est bien sûr une multitude de pistes arpentées, de sentiers sillonnés, de spots, de régions et de pays découverts, et souvent appréciés. 25 années de « bike », c’est aussi plusieurs dizaines de milliers de kilomètres parcourus, plusieurs centaines de milliers de mètres escaladés puis dévalés et un nombre incalculable d’heures, de jours, voire probablement de semaines, passés en selle.
Le corollaire d’une passion aussi dévorante, c’est aussi un certain nombre de vélos. Fidèle compagnon de route, ce lumineux objet de désir est souvent bien plus qu’un simple outil permettant au biker d’assouvir son amour de la terre et des chemins. Le nombre de fabricants, la diversité des modèles, la profusion des techniques et des matériaux, les délais de livraison, voire les pénuries régulières (et organisées ?) , démontrent que le VTT est un marché particulièrement porteur et que beaucoup de VTTistes accordent autant d’importance au matériel qu’à leurs propres capacités physiques et techniques.
Je ne fais évidemment pas exception à cette règle … Sans quoi cet article n’existerait pas.
-N°- | Mois/Année | Fiche technique | Marque | Modèle |
37 | 03/2022 |  | Specialized | Turbo Levo Expert Carbon III |
36 | 06/2021 |  | Specialized | Kenevo SL Expert |
35 | 09/2020 - |  | Orbea | Occam |
34 | 08/2020 - 03/2022 |  | Specialized | Turbo Levo Expert Carbon II |
33 | 07/2019 - 02/2021 |  | Mondraker | Foxy RR 29 |
32 | 06/2018 - 06/2020 |  | Rocky Mountain | Instinct 70 C |
31 | 04/2018 - 08/2020 |  | Specialized | Turbo Levo FSR Expert Carbon I |
30 | 01/2018 - 06/2020 |  | Orange | Stage 6 |
29 | 09/2017 - 07/2019 |  | Santa Cruz | Hightower LT |
28 | 04/2017 - 10/2017 |  | Orange | Stage 5 |
27 | 08/2016 - 04/2018 |  | Specialized | Turbo Levo FSR ST Comp |
26 | 04/2016 - 07/2017 |  | Santa Cruz | Hightower |
25 | 04/2015 - 06/2016 |  | Ibis | Mojo HD3 |
24 | 03/2015 - 06/2017 |  | Yeti | SB5c |
23 | 04/2014 - 04/2015 |  | Intense | Tracer 275 |
22 | 01/2014 - 05/2015 |  | Commencal | Meta AM 650B |
21 | 08/2013 - 05/2015 |  | Santa Cruz | Solo C |
20 | 04/2013 - 04/2014 |  | Turner | Burner 27.5 |
19 | 07/2012 - 06/2013 |  | Tomac | Supermatic |
18 | 06/2012 - 01/2014 |  | Commencal | Meta AM |
17 | 09/2011 - 06/2013 |  | Transition | Bandit |
16 | 12/2010 - 06/2012 |  | Pivot | Mach 5.7 |
15 | 04/2010 - 06/2011 |  | Intense | Tracer VP |
14 | 07/2009 - 07/2011 |  | Titus | FTM |
13 | 10/2008 - |  | Cove | Handjob XC |
12 | 06/2008 - 07/2011 |  | Foes | FXR 2:1 |
11 | 02/2008 - 10/2009 |  | Ibis | Mojo |
10 | 09/2006 - 09/2007 |  | GT | I-Drive 5 1.0 |
9 | 08/2005 - 09/2006 |  | Mountain Cycle | Zen |
8 | 04/2005 - 03/2008 |  | Yeti | 575 ASR |
7 | 02/2004 - 10/2004 |  | Mountain Cycle | Moho SLiX |
6 | 09/2003 - 05/2009 |  | Intense | Spider XVP |
5 | 02/2002 - 06/2004 |  | Scott
| G-Zero Strike Team Issue |
4 | 06/2001 - 11/2001 |  | Scott | G-Zero Strike 20 |
3 | 03/1998 - 10/2000 |  | Trek | Y22 |
2 | 05/1994 - 03/1998 |  | Specialized | Stumpjumper M2 FS (2) |
1 | 06/1993 - 05/1994 |  | Specialized | Stumpjumper M2 FS (1) |