Voici un tableau qui devrait intéresser tous les adeptes d’activités hivernales de plein air : le facteur vent exprimé en température équivalente.
Le corps humain produit et perd continuellement de la chaleur. Nous souffrons du froid lorsque notre corps perd plus de chaleur qu’il n’en produit. Le vent augmente la perte de chaleur. La rapidité avec laquelle se perd la chaleur augmente proportionnellement à la vitesse du vent. La température « équivalente » est une tentative de quantifier ce que ressent la peau nue, exposée aux effets combinés du vent et de la température de l’air. Tout vêtement protecteur préservera la peau du vent et des intempéries. Des vêtements propres, secs et correctement ajustés protègent mieux que des vêtements trop serrés ou des bottes imprégnées de sueur. La perte de chaleur est aussi grande dans des vêtements mouillés que si la peau est exposée.
Température équivalente (°C) ressentie par la peau nue,
en fonction de la température ambiante et de la vitesse du vent
Vitesse du |
Température de l’air (C) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | |
5 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
10 | 13 | 8 | 2 | -3 | -9 | -14 | -20 | -25 | -31 | -36 | -42 | -47 | -53 | -58 |
15 | 11 | 5 | -1 | -7 | -13 | -19 | -25 | -31 | -37 | -43 | -49 | -55 | -61 | -67 |
20 | 10 | 3 | -3 | -9 | -16 | -22 | -29 | -35 | -41 | -48 | -54 | -61 | -67 | -74 |
25 | 9 | 2 | -5 | -11 | -18 | -25 | -32 | -38 | -45 | -52 | -59 | -65 | -72 | -79 |
30 | 8 | 1 | -6 | -13 | -20 | -27 | -34 | -41 | -48 | -55 | -62 | -69 | -76 | -83 |
35 | 7 | 0 | -7 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -51 | -58 | -65 | -72 | -79 | -87 |
40 | 6 | -1 | -8 | -16 | -23 | -31 | -38 | -45 | -53 | -60 | -67 | -75 | -82 | -90 |
45 | 6 | -2 | -9 | -17 | -24 | -32 | -39 | -47 | -54 | -62 | -69 | -77 | -84 | -92 |
50 | 5 | -2 | -10 | -18 | -25 | -33 | -40 | -48 | -56 | -63 | -71 | -79 | -86 | -94 |
55 | 5 | -3 | -10 | -18 | -26 | -34 | -41 | -49 | -57 | -65 | -72 | -80 | -88 | -96 |
60 | 5 | -3 | -11 | -19 | -27 | -34 | -42 | -50 | -58 | -66 | -74 | -81 | -89 | -97 |
65 | 5 | -3 | -11 | -19 | -27 | -35 | -43 | -51 | -59 | -67 | -74 | -82 | -90 | -98 |
70 | 4 | -4 | -12 | -20 | -27 | -35 | -43 | -51 | -59 | -67 | -75 | -83 | -91 | -99 |
75 | 4 | -4 | -12 | -20 | -28 | -36 | -44 | -52 | -60 | -68 | -76 | -84 | -92 | |
80 | 4 | -4 | -12 | -20 | -28 | -36 | -44 | -52 | -60 | -68 | -76 | -84 | -92 |
Source : Environnement Canada